NS-902 POM板
所属分类:
产品描述
POM-NS902
产品信息
概述: 是一种具有优良的耐疲劳性能、抗蠕变性能、自润滑性能及机械加工性能的热塑性材料,可以在-40℃-100℃的温度下长期使用。
产品特点: 机械强度及尺寸稳定性佳,机械加工性好,表面自润滑性能好,表面硬度高
颜色: 白色、黑色、绿色、灰色、黄色、红色、蓝色、橙色等
应用: 机械传动部件、精密机械部件、耐水性部件、电子电器零部件等
规格: 板材:厚度×宽度×长度0.5-200mm×610/1000mm×1220/2000mm
棒材:直径×长度6-200mm×1000/2000mm
基 本 性 能 数 据
| 力学性能 | 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.43 | |
| 屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 60 | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 30 | |
| 弯曲强度 | ASTM 790 | Mpa | 100 | |
| 弯曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 2800 | |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 85 | |
| 冲击强度 | ASTM D256 | J/M | 74 | |
| 热性能 | 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
| 熔点 | DSC | ℃ | 165 | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | ℃ | 130 | |
| 长期工作温度 | - | ℃ | 100 | |
| 短期工作温度 | - | ℃ | 150 | |
| 热传导率 | DIN 52612-1 | W/(K-M) | 0.31 |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5-1/K | 13 | |
| 电学性能 | 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
| 介电强度 | ASTM D150 | KV-mm | 19 | |
| 介电损耗系数 | ASTM D150 | 一 | 0. 007 | |
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω. cm | 10¹⁴ | |
| 表面电阻 | ASTM D257 | Ω | 10¹⁶ | |
| 介电常数 | ASTM D149 | - | 3.7 | |
| 化学性能 | 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
| 平衡吸水率 | 23C 60%RH | % | 0. 22 | |
| 耐酸性 | 23C 60%RH | + | ||
| 耐碱性 | + | |||
| 耐酸碱水性 | + | |||
| 耐氯酸碱性 | 0 | |||
| 耐芳香族化合物 | + | |||
| 耐酮性 | 23*C 60%RH | + | ||
| 耐热水性 | 23*C 60%RH | + | ||
| 其他性能 | 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
| 燃烧性 | UL 94 | HB | ||
| 粘贴性 | + | |||
| 无毒无害 | EEC 90/128 FDA | + | ||
| 摩擦系数 | DIN 53375 | 0. 35 | ||
| 抗紫外线 | - | 0 |
备注:
1.“+”可耐,“-”不可耐,“0”视情况而定
2.以上数据为原材料测试数据所得,与制成品性能不完全一致,不保证数据的唯一性
湖南诺方斯新材料有限公司 / 东莞市诺方斯电子科技有限公司
地址:湖南省岳阳高新技术产业园盛园路5号诺方斯新材产业园/广东省东莞市黄江镇星朗路2号
传真:0730-7777-008
电话:0730-7777-0055
用途特性
NS-902 POM板
附件:
产品咨询、在线疑问解答、联系方式
Anne
Tel: +86 18925893303
Email:salses06@noves.com.cn
Aiden
Tel: +86 139 0303 2405
Email: sales04@noves.com.cn
关键词:
NS-902 POM板
上一页
下一页
在线留言
专业服务团队解答
中文版
英文版