NS-160 玻纤板G10
所属分类:
产品咨询、在线疑问解答、营销联系方式
产品描述
用途特性
NS-160系列环氧玻璃布层压板(G-10)
产品描述:
NS-160 系列环氧玻璃布层压板是环氧树脂预浸的玻璃布通过高温压制的板状绝缘材料.NS-160系列属于UL94 HB等级的高耐热性复合材料,复合NEMA G-10,MIL-I-24768/2GEE and IEC 60893 EPGC201等相关产品规范,NS-160G为自然水绿色,NS-160Y为黄色,NS-160B为黑色产品,NS-160S也可以根据客户要求订制.
产品优点::
· 在高温下具有高机械强度.
· 高湿度下优异的绝缘性能.
· 普通干燥环境下优异的电气性能
· 最高长期工作温度130C
· 优异的耐热性,绝缘等级B级
· 满足 UL94 HB阻燃标准
· 产品性价比高
产品应用:
工业机械,机器部件,电气线,机械线,轴承,垫片,齿轮,垫圈,计算机电子设备,载台,电气板台,线路板固定件,波峰焊支架,翅片,转换器,接线板,异性件,变器,耐磨条等等.
产品规格
公制:
· 厚度:0.1mm ~ 100mm或者客户定制
· 厚度:0.004”~ 4”(NEMA标准厚度)或者客户定制·尺寸:40"x48",48"'x96”,最大到48"x120”
英制:
· 厚度:0.004”~ 4”(NEMA标准厚度)或者客户定制
· 尺寸:40"x48",48"'x96”,最大到48"x120”
| 产品技术参数 | ||||
| 测试项目 | 测试条件 | 单位 | 典型值 | |
| 耐电压强度 | Z -方向 | C-90/20/65 15 | KV/mm | 54 |
| X, Y-方向 | 0-0.5/90 | KV | 28 | |
| 绝缘电阻 | 原始样 | C-90/20/65 | MΩ | 10⁶-10⁸ |
| 然煮后 | C-90/20/65+D-2/ 100 | MΩ | 10⁴-10⁶ | |
| 体积电阻 | C-96/35/90 | MΩ-cm | 10⁷-10⁹ | |
| 表面电阻 | C-96/35/90 | MΩ | 10⁶-10⁸ | |
| 介电常数(1MHz) | Fluid cell | 4.2-4.7 | ||
| 介质损耗(1MHz) | Fluid cell | 0.030-0.035 | ||
| 耐电弧性 | ASTM D495 | Sec | 120.140 | |
| 漏电痕指数 | ASTM D3638 | V | 175-250 | |
| 弯曲强度 | Y -方向 | ASTM D790 | MPa | 400-500 |
| X-方向 | MPa | 450-550 | ||
| 压缩强度 | Y-方向 | ASTM D695 | MPa | 345440 |
| X-方向 | MPa | 290-390 | ||
| 抗拉强度 | ASM D882 | MPa | 250-350 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | MPa | 21560-24500 | |
| 层间结合力 | D-48/50 | kN | 8.0-10.0 | |
| 罗氏硬度 | ASTM D785 | HR-R A | 120.125 | |
| 缺口冲击强度 | X-axis | ASTM D256 | J/cm | 5.4-6.4 |
| 玻璃转化温度 | DSC | IPC-TM-650 2.4.25 | C | 135 |
| 吸水性 | 1.0mm厚度 | E-24/50+D-24/23 | % | 0. 1-0.8 |
| 比重 | As received | g/cm3 | 2.0±025 | |
| 热膨胀系数 | X,Y-方向 | RT〜200C | PPM/C | 11-14 |
| Z -方向 | RT〜135C | PPM/C | 45-50 | |
| 135-2OOC | PPM/C | 250-260 | ||
| 阻燃性 | UL94 | Rating | HB | |
| 相对温度指数(RTI) | UL94 | C | 130 | |
| 耐热性 | 130C/2Hr | pass | ||
| 280C/30S | Pass | |||
| 绝缘等级 | IEC 60216- 1 | Class | B | |
| 备注:以上测试数据为测试典型值,并非保证的规格值. | ||||
| 特性及用途 | 适用于测试治具、PCB、ICT治具 | ||
| 颜色/尺寸 | Green | ||
| 基材 (mm) | 1020*1220 | ||
| 比重 (g/cm 3) | 2.1~2.15 | ||
| 体积电阻率 *cm | C-96/35/90 ≥1.0X10⁶ | ||
| 体积电阻率 *cm | 150℃ ≥1.0x10⁴ | ||
| 表面电阻率 | C-96/35/90 ≥l.OxlO⁴ | ||
| 表面电阻率 | 150℃ | ≥l.OxlO⁴ | |
| 耐电弧 | D-48/50+D-0.5/23 ≥60 | ||
| 介质击穿 | D-48/50+D-0.5/23 ≥40 | ||
| 介电常数 ( 1 MHz) | ≤5.4 | ||
| 介质损耗角正切 (1MHz) | 1MHzC-24/23/50 <0.035 | ||
| 吸水率 | E-1/105+D-24/23 ≤0.8% | ||
| 绝缘电阻 | C-90/20/66 | 10¹⁰~10¹⁴Ω | |
| 弯曲强度 | 纵向LW | A ≥415 N/mm2 | |
| 横向CW | A ≥345 N/mm2 | ||
| 相比漏电起痕指数 | IEC60112 | ≥175 | |
| 热应力 | 蚀刻前 Unetched 蚀刻 后 Etched | 160℃,10S 不分层 | |
关键词:
NS-160 玻纤板G10
工业机械,机器部件,电气线,机械线,轴承,垫片,齿轮,垫圈,计算机电子设备,载台,电气板台,线路板固定件,波峰焊支架,翅片,转换器,接线板,异性件,变器,耐磨条等等.
上一页
下一页
在线留言
专业服务团队解答
中文版
英文版