NS-903-ABS板
所属分类:
产品描述
ABS-NS903
概 述:ABS 板材具有优良的抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能,还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点,容易涂装、着色,还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工,是一种用途极广的热塑性材料,使用温度在-20℃-100℃。
产品特点:易电镀、涂装、着色,优良的抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能、易加工、尺寸稳定。
应 用:应用于手板模型、机械零件、汽车、电子电器、仪器仪表、化工设备、航空、医疗等
颜 色:白色、米黄色、黑色、红色等
规 格:板材:厚度×宽度×长度 6-200mm×610/1040mm×1220/2000mm
棒材:直径×长度 6-200mm×1000/2000mm
| 基本性能数据 | |||||||
| 力学性能 | 项目 | 标准 | 单位 | 数值 | |||
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.05 | ||||
| 屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Amp | 40 | ||||
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 40 | ||||
| 弯曲强度 | ASTM 790 | Mpa | 60 | ||||
| 弯曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 1800 | ||||
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 80 | ||||
| 冲击强度 | ASTM D256 | J/M | 200 | ||||
| 焦性能 | 项目 | 标准 | 单位 | 数值 | |||
| 熔点 | DSC | ℃ | 150 | ||||
| 热变形温度 | ASTM D648 | ℃ | 80 | ||||
| 长期工作温度 | - | ℃ | 75 | ||||
| 短期工作温度 | - | ℃ | 100 | ||||
| 热传导率 | DIN 52612-1 | W/(k-M) | 0.17 | ||||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5-1/K | 9 | ||||
| 电学性能 | 项目 | 标准 | 单位 | 数值 | |||
| 介电强度 | ASTM D150 | KV-mm | 22 | ||||
| 介电损耗系数 | ASTM D150 | - | 0.015 | ||||
| 体积电阻 | ASTN D257 | Ω. cm | IO15 | ||||
| 表面电阻 | ASTM D257 | Ω | 1O14 | ||||
| 介电常数 | ASTM D149 | - | 3.3 | ||||
| 化学性能 | 项目 | 标准 | 单位 | 数值 | |||
| 平衡吸水率 | 23℃ 60%RH | % | 0.4 | ||||
| 耐酸性 | 23℃ 60%RH | + | |||||
| 耐碱性 | 0 | ||||||
| 耐酸碱水性 | + | ||||||
| 耐氯酸碱性 | 0 | ||||||
| 耐芳香族化合物 | - | ||||||
| 耐酮性 | 23℃ 60%RH | - | |||||
| 耐热水性 | 23℃ 60%RH | 0 | |||||
| 其他 | 项目 | 标准 | 单位 | 数值 | |||
| 燃烧性 | UL 94 | HB | |||||
| 粘贴性 | - | + | |||||
| 五毒无害 | EEC 90/128 FDA | - | |||||
| 摩擦系数 | DIN 53375 | 0.5 | |||||
| 抗紫外线 | - | - | |||||
备注: 1.“+”可耐,“-”不可耐,“0”视情况而定 2.以上数据为原材料测试数据所得,与制成品性能不完全一致,不保证数据的唯一性
湖南诺方斯新材料有限公司 / 东莞市诺方斯电子科技有限公司
地址:湖南省岳阳高新技术产业园盛园路5号诺方斯新材产业园/广东省东莞市黄江镇星朗路2号
传真:0730-7777-008 电话:0730-7777-005
用途特性
NS-903-ABS板
附件:
产品咨询、在线疑问解答、联系方式
Anne
Tel: +86 18925893303
Email:salses06@noves.com.cn
Aiden
Tel: +86 139 0303 2405
Email: sales04@noves.com.cn
关键词:
NS-903-ABS板
上一页
下一页
在线留言
专业服务团队解答
中文版
英文版